| | | Eco tuning | Chip tuning |
model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
Honda CIVIC 1.7 CTDI | On | 98 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
Honda CIVIC 2006 2.2 I-CTDI | On | 138 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
Honda Civic Type S VIII 1.8 i-VTEC 16V | Pb | 140 KM | - | - | - | + 10 KM | + 12 Nm |
Honda Civic VIII 1.4 i-VTEC 16V | Pb | 99 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.

Chip tuning honda civic 2.2 i-dtec 150