| | | Eco tuning | Chip tuning |
model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
Jaguar S-type 2.5 V6 | Pb | 201 KM | - | - | - | + 17 KM | + 20 Nm |
Jaguar S-type 2.7 TD V6 | On | 207 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
Jaguar S-TYPE 2.7D V6 | On | 206 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 45 KM | + 85 Nm |
Jaguar S-type 3.0 V6 | Pb | 240 KM | - | - | - | + 20 KM | + 25 Nm |
Jaguar S-type 4.2 V8 | Pb | 300 KM | - | - | - | + 22 KM | + 25 Nm |
Jaguar S-type (R) 4.2 V8 | Pb | 400 KM | - | - | - | + 22 KM | + 25 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts