Mercedes Benz CL
– Eco Tuning, Chip Tuning

   Eco tuningChip tuning
model/silnikpaliwomoc fabrycznawzrost mocymoment obrotowyoszczedność paliwawzrost mocymoment obrotowy
Mercedes Benz CL 600 6.0 V12Pb612 KM---+ 24 KM+ 45 Nm
Mercedes Benz CL 65 AMG 6.0 V12Pb612 KM---+ 24 KM+ 45 Nm
Mercedes Benz CL500 5.0Pb306 KM---+ 20 KM+ 28 Nm
Mercedes Benz CL55 5.5 V8Pb360 KM---+ 20 KM+ 30 Nm
Mercedes Benz CL 600 6.0 V12Pb612 KM---+ 24 KM+ 45 Nm
Mercedes Benz CL 65 AMG 6.0 V12Pb612 KM---+ 24 KM+ 45 Nm
Mercedes Benz CL500 5.0Pb306 KM---+ 20 KM+ 28 Nm
Mercedes Benz CL55 5.5 V8Pb360 KM---+ 20 KM+ 30 Nm
Mercedes Benz Cl (C215) CL0.6 5.5 V8 TwinTurboPb500 KM---+ 30 KM+ 60 Nm
Mercedes Benz Cl (C215) CL500 5.0 V8Pb306 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Cl (C215) CL55 5.5 V8Pb360/500 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Cl (C216) CL0.6 5.5 V8 TwinTurboPb517 KM---+ 30 KM+ 60 Nm
Mercedes Benz Cl (C216) CL500 4.7 V8 TwinTurbo BluePb435 KM---+ 30 KM+ 60 Nm
Mercedes Benz Cl (C216) CL500 5.5 V8Pb388 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Cl (C216) CL500 6.2 V8 AMGPb525/536 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Clc (CL204) CLC200 1.8 16v KompPb184 KM---+ 10 KM+ 12 Nm
Mercedes Benz Clc (CL204) CLC200 2.2 CDIOn120 KM+ 27 KM+ 55 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
Mercedes Benz Clc (CL204) CLC220 2.2 CDIOn150 KM+ 27 KM+ 55 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
Mercedes Benz Clc (CL204) CLC230 2.5 V6Pb204 KM---+ 17 KM+ 20 Nm
Mercedes Benz Clc (CL204) CLC250 2.5 V6Pb204 KM---+ 17 KM+ 20 Nm
Mercedes Benz Clc (CL204) CLC350 3.5 V6Pb272 KM---+ 20 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Clc (CL204) CLC180 1.8 16v KompPb143 KM---+ 10 KM+ 12 Nm
Mercedes Benz Clk (C208) CLK200 2.0 16v Komp EVOPb163 KM---+ 12 KM+ 15 Nm
Mercedes Benz Clk (C208) CLK200 2.0 16vPb136 KM---+ 12 KM+ 15 Nm
Mercedes Benz Clk (C208) CLK230 2.3 16v KompPb193 KM---+ 12 KM+ 15 Nm
Mercedes Benz Clk (C208) CLK55 5.5 V8 AMGPb347 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Clk (C209) CLK200 1.8 16v KompPb163/184 KM---+ 10 KM+ 12 Nm
Mercedes Benz Clk (C209) CLK280 3.0 V6Pb231 KM---+ 20 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Clk (C209) CLK350 3.5 V6Pb272 KM---+ 20 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Clk (C209) CLK500 5.5 V8Pb388 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Clk (C209) CLK55 5.5 V8 AMGPb367 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz CLK 200 2.0 KOMPRESSORPb150 KM---+ 15 KM+ 22 Nm
Mercedes Benz CLK 230 2.3 KOMPRESSORPb170 KM---+ 21 KM+ 24 Nm
Mercedes Benz CLK 320 3.0 V6 CDIOn224 KM+ 28 KM+ 55 Nmdo 15 %+ 38 KM+ 75 Nm
Mercedes Benz CLK 430 4.3 V8Pb279 KM---+ 19 KM+ 35 Nm
Mercedes Benz CLK 55 AMG 5.5 V8Pb500 KM---+ 22 KM+ 40 Nm
Mercedes Benz CLK 200 1.8 KOMPRESSORPb163/182 KM---+ 13 KM+ 16 Nm
Mercedes Benz CLK 200 2.0 KOMPRESSORPb150 KM---+ 15 KM+ 22 Nm
Mercedes Benz CLK 220 2.2 CDIOn192 KM+ 28 KM+ 55 Nmdo 15 %+ 38 KM+ 75 Nm
Mercedes Benz CLK 240 2.4 V6 KOMPRESSORPb218 KM---+ 14 KM+ 24 Nm
Mercedes Benz CLK 270 CDIOn224 KM+ 28 KM+ 55 Nmdo 15 %+ 40 KM+ 100 Nm
Mercedes Benz CLK 320 3.0 V6 CDIOn224 KM+ 28 KM+ 55 Nmdo 15 %+ 38 KM+ 75 Nm
Mercedes Benz CLK 320 3.2 CDIOn224 KM+ 30 KM+ 60 Nmdo 15 %+ 38 KM+ 110 Nm
Mercedes Benz CLK 320 3.2 V6Pb224 KM---+ 19 KM+ 24 Nm
Mercedes Benz CLK 500 5.0 V8Pb306 KM---+ 20 KM+ 30 Nm
Mercedes Benz CLK 55 AMG 5.5 V8Pb500 KM---+ 22 KM+ 40 Nm
Mercedes Benz Cls (W218) CLS350 3.0 CDI BlueOn265 KM+ 30 KM+ 65 Nmdo 15 %+ 40 KM+ 85 Nm
Mercedes Benz Cls (W218) CLS500 4.6 V8 TwinTurboPb408 KM---+ 30 KM+ 60 Nm
Mercedes Benz Cls (W219) CLS300 3.0 V6Pb231 KM---+ 20 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Cls (W219) CLS350 3.5 V6 CGIPb292 KM---+ 20 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Cls (W219) CLS350 3.5 V6Pb272 KM---+ 20 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Cls (W219) CLS500 5.5 V8Pb388 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz Cls (W219) CLS55 5.5 V8 Komp AMGPb476 KM---+ 22 KM+ 25 Nm
Mercedes Benz CLS 320 3.0 V6 CDIOn224 KM+ 28 KM+ 55 Nmdo 15 %+ 38 KM+ 75 Nm
Mercedes Benz CLS 500 5.0 V8Pb382 KM---+ 22 KM+ 40 Nm
Mercedes Benz CLS 55 AMG 5.5 V8Pb469 KM---+ 22 KM+ 40 Nm
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.

Related Posts

Comments are closed.