Volkswagen Transporter
– Eco Tuning, Chip Tuning
Eco tuning | Chip tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
Volkswagen Transporter (T4) 2.5 R5 TDI | On | 88/102/151 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
Volkswagen TRANSPORTER (T4) 2.5 TDI | On | 175 KM | + 32 KM | + 70 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 85 Nm |
Volkswagen TRANSPORTER (T5) 1.9 8V TDI | On | 84 KM | + 25 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 65 Nm |
Volkswagen Transporter (T5) 2.0 16v BiTDI (CR) | On | 180 KM | + 30 KM | + 60 Nm | do 15 % | + 40 KM | + 85 Nm |
Volkswagen Transporter (T5) 2.0 16v TDI (CR) | On | 102/140 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
Volkswagen TRANSPORTER (T4) 2.8 V6 | Pb | 204 KM | - | - | - | + 15 KM | + 28 Nm |
Volkswagen TRANSPORTER (T5) 3.2 VR6 | Pb | 65/88/110/150/235 KM | - | - | - | + 22 KM | + 35 Nm |
Poniżej dwie opcje dla tego samego silnika :
1.Eco tuning z seryjnych 140 koni mechanicznych w Vw T5
2.Chip tuning tego samego silnika ( z ECO tuning na na wersję moc )