New Holland CR
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| New Holland CR 9060 | On | 340 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CR 9070 | On | 400 KM | + 30 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 45 KM | + 90 Nm |
| New Holland CR 9080 CURSOR 10 ENGINE | On | 405/435 KM | + 30 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 45 KM | + 90 Nm |
| New Holland CR 960 | On | 330 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CR 980 | On | 422 KM | + 30 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 45 KM | + 90 Nm |
