Fiat Doblo
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Fiat DOBLO 1.3 16V MJET DPF | On | 85 KM | + 9 KM | + 19 Nm | do 15 % | + 17 KM | + 37 Nm |
| Fiat DOBLO 1.3 16V MJET | On | 73/85 KM | + 9 KM | + 19 Nm | do 15 % | + 17 KM | + 37 Nm |
| Fiat DOBLO 1.9 JTD | On | 105 KM | + 28 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 70 Nm |
| Fiat DOBLO 1.9 MJET | On | 105/120 KM | + 28 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 70 Nm |
| Fiat DOBLO 1.2 8V | Pb | 60/65 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Fiat DOBLO 1.6 16V | Pb | 105 KM | - | - | - | + 12 KM | + 18 Nm |
| Fiat DOBLO 1.8 8V | Pb | 105 KM | - | - | - | + 14 KM | + 20 Nm |
| Fiat DOBLO (II) 1.4 16V | Pb | 95 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
