| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Fiat LINEA 1.3 MJET DPF | On | 75 KM | + 9 KM | + 19 Nm | do 15 % | + 17 KM | + 37 Nm |
| Fiat LINEA 1.3 MJET | On | 73 KM | + 9 KM | + 19 Nm | do 15 % | + 17 KM | + 37 Nm |
| Fiat LINEA 1.9 16V MJET | On | 130 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Fiat LINEA 1.4 16V TJET | Pb | 120 KM | - | - | - | + 30 KM | + 60 Nm |
| Fiat LINEA 1.4 8V | Pb | 77 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts