Fiat Siena
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Fiat SIENA 1.0 8V FLEXPOWER | Pb | 65 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Fiat SIENA 1.3 16V | Pb | 82 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Fiat SIENA 1.3 8V | Pb | 73 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Fiat SIENA 1.4 16V | Pb | 105 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Fiat SIENA 1.4 8V | Pb | 86 KM | - | - | - | + 3 KM | + 7 Nm |
| Fiat SIENA 1.6 16V | Pb | 103 KM | - | - | - | + 8 KM | + 12 Nm |
| Fiat SIENA 1.8 8V FLEXPOWER | Pb | 104 KM | - | - | - | + 10 KM | + 17 Nm |
