| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Fiat ULYSSE 2.0 HDI | On | 90 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Fiat ULYSSE 2.0 JTD | On | 110 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Fiat ULYSSE 2.0 MJET | On | 90 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| Fiat ULYSSE 2.2 JTD | On | 128/170 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Fiat ULYSSE (II) 2.0 16V | Pb | 136 KM | - | - | - | + 12 KM | + 15 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts