| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Ford CARGO (1317) | On | 170 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Ford CARGO (1517) | On | 170 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Ford CARGO (1832E) 8.2 | On | 319 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Ford CARGO (1932) 8.2 | On | 319 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Ford CARGO (2422E) 3.9 | On | 220 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Ford CARGO (2428E) | On | 280 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Ford CARGO (4432) | On | 320 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Ford CARGO (815) | On | 125 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts