Jaguar XF
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Jaguar XF 2.7D V6 | On | 204 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 45 KM | + 100 Nm |
| Jaguar XF 3.0TD V6 | On | 210 KM | + 25 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 60 Nm |
| Jaguar XF 4.2 V8 | Pb | 293 KM | - | - | - | + 25 KM | + 30 Nm |
| Jaguar XF 5.0 V8 | Pb | 380 KM | - | - | - | + 25 KM | + 30 Nm |
| Jaguar XFR 4.2 V8 SUPERCHARGED | Pb | 400 KM | - | - | - | + 25 KM | + 30 Nm |
| Jaguar XFR 5.0 V8 SUPERCHARGED | Pb | 503 KM | - | - | - | + 25 KM | + 30 Nm |
