Nissan Interstar
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Nissan INTERSTAR 1.9 DCI | On | N/A KM | + 22 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Nissan INTERSTAR 2.2 DCI | On | N/A KM | + 27 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Nissan INTERSTAR 2.5 16V DCI | On | 120 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Nissan INTERSTAR 3.0 DCI | On | N/A KM | + 30 KM | + 65 Nm | do 15 % | + 40 KM | + 85 Nm |
