| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Renault TRAFIC 1.9 dCi | On | 115 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 80 Nm |
| Renault TRAFIC 2.0 dCi | On | 135/145 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 37 KM | + 75 Nm |
| Renault TRAFIC 2.0 dCi | On | 135/145 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 37 KM | + 75 Nm |
| Renault TRAFIC 2.5 dCi | On | 138/143 KM | + 27 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 62 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts