Volkswagen Phaeton
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Volkswagen PHAETON 3.0 TDI | On | 240 KM | + 35 KM | + 80 Nm | do 15 % | + 46 KM | + 120 Nm |
| Volkswagen PHAETON 3.0 V6 TDI | On | 221 KM | + 35 KM | + 80 Nm | do 15 % | + 46 KM | + 120 Nm |
| Volkswagen PHAETON 3.2 VR6 | Pb | 224 KM | - | - | - | + 22 KM | + 35 Nm |
| Volkswagen PHAETON 4.0 W8 | Pb | 275 KM | - | - | - | + 25 KM | + 44 Nm |
| Volkswagen PHAETON 6.0 W12 | Pb | 450 KM | - | - | - | + 35 KM | + 60 Nm |
