Astra Trucks HD8 4x
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Astra Trucks HD8 4x HD8 42.41 12,9L E3 | On | 302 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Astra Trucks HD8 4x HD8 42.44 12,9L E3 | On | 324 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Astra Trucks HD8 4x HD8 42.48 12,9L E3 | On | 353 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Astra Trucks HD8 4x HD8 44.48 12,9L E3 | On | 353 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
