Audi RS
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Audi RS4 2.7 V6 BITURBO | Pb | 380 KM | - | - | - | + 50 KM | + 110 Nm |
| Audi RS4 4.2 V8 FSI | Pb | 414 KM | - | - | - | + 30 KM | + 45 Nm |
| Audi RS5 4.2 V8 FSI | Pb | 450 KM | - | - | - | + 22 KM | + 25 Nm |
| Audi RS6 4.2 V8 40V | Pb | 443 KM | - | - | - | + 28 KM | + 40 Nm |
| Audi RS6 2006 5.0 V10 TFSI | Pb | 580 KM | - | - | - | + 75 KM | + 120 Nm |
