BMW Z Series
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| BMW Z SERIES (E36) Z3 1.8 8V | Pb | 115 KM | - | - | - | + 10 KM | + 12 Nm |
| BMW Z SERIES (E36) Z3 1.9 16V | Pb | 140 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| BMW Z SERIES (E36) Z3 1.9 8V | Pb | 118 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| BMW Z SERIES (E36) Z3 2.8 24V | Pb | 193 KM | - | - | - | + 12 KM | + 15 Nm |
| BMW Z SERIES (E85) Z4 2.0 16V | Pb | 150 KM | - | - | - | + 12 KM | + 15 Nm |
| BMW Z SERIES (E85) Z4 2.2 24V | Pb | 170 KM | - | - | - | + 12 KM | + 15 Nm |
| BMW Z SERIES (E85) Z4 2.5 24V | Pb | 190/177 KM | - | - | - | + 17 KM | + 20 Nm |
