| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Citroen C2 1.4 8V HDI | On | 107 KM | + 8 KM | + 15 Nm | do 15 % | + 18 KM | + 39 Nm |
| Citroen C2 1.6 16V HDI | On | 110 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Citroen C2 1.1 8V | Pb | 60 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Citroen C2 1.4 8V | Pb | 73 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Citroen C2 1.6 16V VTR/S | Pb | 109/125 KM | - | - | - | + 8 KM | + 12 Nm |
| Citroen C2 1.6i | Pb | 120/123 KM | - | - | - | + 8 KM | + 12 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts