| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| DAF LF Lf45 LF45.150 | On | 150 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| DAF LF Lf45 LF45.220 | On | 220 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| DAF LF Lf55 LF55.180 | On | 180 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| DAF LF Lf55 LF55.250 | On | 250 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts