Holden Barina
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Holden BARINA 1.0 12V FLEXPOWER | Pb | 60 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Holden BARINA 1.0 12V | Pb | 60 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Holden BARINA 1.2 16V | Pb | 75 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Holden BARINA 1.3 CDTI | On | 70 KM | - | - | - | + 20 KM | + 40 Nm |
| Holden BARINA 1.4 16V | Pb | 90 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Holden BARINA 1.7 16V DI | On | 65 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Holden BARINA 1.7 16V DTI | On | 75 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
