| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Iveco Tector TECTOR 130 | On | 130 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Iveco Tector TECTOR 150 | On | 150 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Iveco Tector TECTOR 170 | On | 170 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Iveco Tector TECTOR 180 | On | 180 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Iveco Tector TECTOR 210 | On | 210 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Iveco Tector TECTOR 240 | On | 240 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Iveco Tector TECTOR 280 | On | 280 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts