| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| MAN Trucks LE LE 140 | On | 140 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| MAN Trucks LE LE 18 280 | On | 280 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| MAN Trucks LE LE 180 | On | 180 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| MAN Trucks LE LE 220 | On | 220 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| MAN Trucks LE LE 284 | On | 284 KM | + 20 KM | + 45 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| MAN Trucks LE LE 380 | On | 380 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts