Mazda 2
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Mazda 2 (DE) 1.3 MZR | Pb | 75/85/86 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Mazda 2 (DE) 1.4 16V TDCI | On | 68 KM | + 15 KM | + 30 Nm | do 15 % | + 25 KM | + 55 Nm |
| Mazda 2 (DE) 1.5 MZR | Pb | 105/111 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Mazda 2 (DY) 1.4 16V TDCI | On | 68 KM | + 15 KM | + 30 Nm | do 15 % | + 25 KM | + 55 Nm |
| Mazda 2 1.3 MZR | Pb | 73/84 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Mazda 2 1.4 TDCI | On | 67 KM | + 10 KM | + 21 Nm | do 15 % | + 18 KM | + 39 Nm |
| Mazda 2 1.4 | Pb | 80 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
