New Holland CX
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| New Holland CX 8050 CURSOR 9 ENGINE | On | 326 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CX 8050 | On | 326 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CX 8060 | On | 300 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CX 8070 | On | 322 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CX 8080 CURSOR 9 ENGINE | On | 354 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CX 860 | On | 333 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland CX 880 | On | 374 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
