| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| New Holland FX 28 | On | 346 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 75 Nm |
| New Holland FX 30 | On | 386 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 38 KM | + 57 Nm |
| New Holland FX 38 | On | 414 KM | + 30 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 45 KM | + 90 Nm |
| New Holland FX 40 | On | 460 KM | + 30 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 45 KM | + 90 Nm |
| New Holland FX 50 | On | 515 KM | + 35 KM | + 60 Nm | do 15 % | + 48 KM | + 100 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts