Opel Astra
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Opel ASTRA (G) 2.2I 16V | Pb | 144/147 KM | - | - | - | + 12 KM | + 15 Nm |
| Opel ASTRA 1.2 16V | Pb | 75 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Opel ASTRA 1.6 16V | Pb | 101 KM | - | - | - | + 8 KM | + 14 Nm |
| Opel ASTRA 2.0 16V DI | On | 82/140 KM | + 25 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Opel ASTRA 2.0 16V | Pb | 116 KM | - | - | - | + 15 KM | + 22 Nm |
| Opel ASTRA 1.2 16V | Pb | 65/75 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Opel ASTRA 1.4 16V | Pb | 90 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Opel ASTRA 1.4 8V | Pb | 89 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Opel ASTRA 1.6 16V | Pb | 101 KM | - | - | - | + 8 KM | + 15 Nm |
| Opel ASTRA 1.6 8V | Pb | 84 KM | - | - | - | + 8 KM | + 14 Nm |
| Opel ASTRA 1.7 16V DTI | On | 75/100 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Opel ASTRA 1.7 8V DI | On | 75 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Opel ASTRA 1.7 8V TD | On | 68 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Opel ASTRA 1.8 8V | Pb | 80/90 KM | - | - | - | + 10 KM | + 18 Nm |
| Opel ASTRA 1.8 | Pb | 120 KM | - | - | - | + 13 KM | + 16 Nm |
| Opel ASTRA 2.0 16V DTI | On | 101 KM | + 25 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Opel ASTRA 2.0 16V | Pb | 116/150 KM | - | - | - | + 15 KM | + 22 Nm |
| Opel ASTRA 2.0 8V | Pb | 134 KM | - | - | - | + 15 KM | + 22 Nm |
| Opel ASTRA 2.2 | Pb | 144 KM | - | - | - | + 9 KM | + 12 Nm |
| Opel ASTRA 1.6 8V | Pb | 84 KM | - | - | - | + 8 KM | + 14 Nm |
| Opel ASTRA 1.6T 16V | Pb | 180 KM | - | - | - | + 27 KM | + 50 Nm |
| Opel ASTRA 1.7 16V CDTI | On | 101/124 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
| Opel ASTRA 1.9 16V CDTI | On | 140 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
| Opel ASTRA 1.9 8V CDTI | On | 150 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
| Opel ASTRA 1.9 CDTI | On | 120/150 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
| Opel ASTRA 2.0 16V TURBO | Pb | 167/190 KM | - | - | - | + 40 KM | + 70 Nm |
| Opel ASTRA 1.2 16V | Pb | 65 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Opel ASTRA 1.3 16V CDTI | On | 68 KM | - | - | - | + 20 KM | + 50 Nm |
| Opel ASTRA 1.3 CDTI | On | 90 KM | - | - | - | + 20 KM | + 50 Nm |
| Opel ASTRA 1.6 16V TURBO OPC | Pb | 200/240 KM | - | - | - | + 27 KM | + 50 Nm |
| Opel ASTRA 1.6 16V | Pb | 101/105 KM | - | - | - | + 8 KM | + 15 Nm |
| Opel ASTRA 1.7 16V CDTI | On | 101 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
| Opel ASTRA 2.0 16V TURBO | Pb | 190/240 KM | - | - | - | + 35 KM | + 60 Nm |
