| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Peugeot 807 2.0 16V HDI | On | 136 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Peugeot 807 2.0 HDI | On | 136 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Peugeot 807 2.2 HDI | On | 136 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
| Peugeot 807 2.0 16V | Pb | 110 KM | - | - | - | + 15 KM | + 22 Nm |
| Peugeot 807 3.0 V6 24V | Pb | 211 KM | - | - | - | + 18 KM | + 28 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts