Renault Clio
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Renault CLIO 1.2 16V | Pb | 75 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Renault CLIO 1.2 8V | Pb | 60 KM | - | - | - | + 3 KM | + 6 Nm |
| Renault CLIO 1.5 dCi | On | 110 KM | + 15 KM | + 30 Nm | do 15 % | + 20 KM | + 45 Nm |
| Renault CLIO 172 | Pb | 172 KM | - | - | - | + 15 KM | + 22 Nm |
| Renault CLIO 182 | Pb | 182 KM | - | - | - | + 15 KM | + 22 Nm |
| Renault CLIO 1.2 16V GT TURBO | Pb | 100 KM | - | - | - | + 15 KM | + 40 Nm |
| Renault CLIO 1.2 16V TCE | Pb | 120 KM | - | - | - | + 20 KM | + 40 Nm |
| Renault CLIO 1.4 16V | Pb | 98 KM | - | - | - | + 5 KM | + 9 Nm |
| Renault CLIO 1.5 dCi | On | 65/82/102 KM | + 15 KM | + 30 Nm | do 15 % | + 25 KM | + 55 Nm |
| Renault CLIO 1.6 16V | Pb | 110 KM | - | - | - | + 8 KM | + 12 Nm |
| Renault CLIO (III) 2.0 16V RS | Pb | 200 KM | - | - | - | + 12 KM | + 15 Nm |
| Renault CLIO SPORT 197 | Pb | 196 KM | - | - | - | + 15 KM | + 22 Nm |
