Renault Master
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Renault MASTER 2.2 dCi | On | 100/120/150 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 37 KM | + 75 Nm |
| Renault MASTER 2.5 dCi | On | 140 KM | + 30 KM | + 60 Nm | do 15 % | + 40 KM | + 85 Nm |
| Renault MASTER 3.0 DCI | On | 136 KM | + 30 KM | + 60 Nm | do 15 % | + 40 KM | + 85 Nm |
| Renault MASTER 3.0 L DXi | On | 80/100 KM | + 28 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 37 KM | + 75 Nm |
| Renault MASTER (III) 2.0 DCI | On | 90 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 70 Nm |
