| | | | Eco tuning | Chip tuning |
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Saturn ASTRA 1.7 16V DTI | On | 75 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Saturn ASTRA 1.7 8V TD | On | 68 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Saturn ASTRA 1.9 CDTI | On | 120/150 KM | + 25 KM | + 55 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
| Saturn ASTRA 2.0 16V DI | On | 82 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
| Saturn ASTRA 2.0 16V DTI | On | 101 KM | + 20 KM | + 40 Nm | do 15 % | + 30 KM | + 60 Nm |
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.
Related Posts