Subaru Legacy
– Eco Tuning, Chip Tuning
| Eco tuning | Chip tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/silnik | paliwo | moc fabryczna | wzrost mocy | moment obrotowy | oszczedność paliwa | wzrost mocy | moment obrotowy |
| Subaru LEGACY 2.0 TD | On | 150 KM | + 25 KM | + 50 Nm | do 15 % | + 35 KM | + 75 Nm |
| Subaru LEGACY 2.5 SOHC | Pb | 170 KM | - | - | - | + 17 KM | + 20 Nm |
| Subaru LEGACY 2.5/3.0 05-6 | Pb | 162/241 KM | - | - | - | + 15 KM | + 25 Nm |
| Subaru LEGACY 2.5/3.0 07-9 | Pb | 162/241 KM | - | - | - | + 15 KM | + 25 Nm |
| Subaru LEGACY (BL) 3.0 | Pb | 245 KM | - | - | - | + 20 KM | + 25 Nm |
| Subaru LEGACY GT 04-6 | Pb | 243 KM | - | - | - | + 30-45 KM | + 55-80 Nm |
| Subaru LEGACY GT 07-9 | Pb | 243 KM | - | - | - | + 30-45 KM | + 55-80 Nm |
