John Deere Harvester
– Eco Tuning, Chip Tuning

   Eco tuningChip tuning
model/silnikpaliwomoc fabrycznawzrost mocymoment obrotowyoszczedność paliwawzrost mocymoment obrotowy
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1010D 4,5LOn116 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1010E 4,5LOn155 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1110D 6,8LOn165 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1110E 6,8LOn183 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1210E 6,8LOn189 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1410D 6,8LOn175 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1510E 6,8LOn195 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1710D 8,1LOn218 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester FORWARDER 1010 SERIES 1910E 9,0LOn249 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 1070 SERIES 1070E 6,8LOn182 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 1070 SERIES 1170E 6,8LOn194 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 1070 SERIES 1270E 9,0LOn228 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 1070 SERIES 1470 6,8LOn204 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 1070 SERIES 1470E 9,0LOn225 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 1070 SERIES 1490D 6,8LOn182 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 1070 SERIES 1570 6,8LOn262 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 70 SERIES 9470STS 6,8LOn230 KM+ 20 KM+ 40 Nmdo 15 %+ 30 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 70 SERIES 9570STS 6,8LOn265 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 70 SERIES 9670STS 9,0LOn305 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 70 SERIES 9770STS 9,0LOn360 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 70 SERIES 9870STS 13,5LOn440 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 7050 SERIES 7250 9,0LOn375 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 7050 SERIES 7350 13,5LOn470 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 7050 SERIES 7450 13,5LOn550 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 7050 SERIES 7550 13,5LOn615 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 7050 SERIES 7750 13,5LOn615 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 7050 SERIES 7850 15,0LOn680 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester 7050 SERIES 7950 19,0LOn800 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester S SERIES S0.66 9,0LOn320 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester S SERIES S550 6,8LOn271 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester S SERIES S670 9,0LOn373 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester S SERIES S680 13,5LOn473 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester S SERIES S690 13,5LOn543 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester T SERIES T0.66 9,0LOn371 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester T SERIES T550 6,8LOn305 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester T SERIES T560 9,0LOn371 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester T SERIES T670 9,0LOn431 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester W SERIES W0.66 9,0LOn371 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester W SERIES W540 6,8LOn260 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester W SERIES W550 6,8LOn305 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
John Deere Harvester W SERIES W650 9,0LOn340 KM+ 20 KM+ 45 Nmdo 15 %+ 35 KM+ 70 Nm
Dane mają charakter orientacyjny. Faktyczne parametry mogą nieznacznie się różnić, w zależności od egzemplarza.

Related Posts

Comments are closed.